Rezultati 2018
Rezultati CX Loka 2018 (CX in ostala kolesa). KLIK.
Rezultati CX Loka 2018 Slovenski ciklokros pokal (samo CX kolesa) - KLIK.
O Ciklokrosu Cyclocross (ang.)
je zvrst kolesarstva, pri kateri kolesarji vozijo po krožni progi, večinoma dolžine enega kroga od 2 do 3 km. Na stezi je mnogo naravnih ovir, v obliki voda, blatnih delov steze, padlih dreves, ter tudi umetno postavljenih preprek, kot so razne ograje, bale sena,... Preberi več
2018 Ciklokros
CX Loka Škofja Loka 18. november 2018 Preberi več...
2018 Pokal PSLO
v ciklokrosu Ilirska Bistrica, Škofja Loka, Vipava, Cerknica, Šenčur, Nova Gorica (6 dirk) Preberi več
Rezultati CX Loka 2018 (CX in ostala kolesa). KLIK.
Rezultati CX Loka 2018 Slovenski ciklokros pokal (samo CX kolesa) - KLIK.
Uradni SLO CX koledar za sezono 2018-2019 oz. bolj 2018 :)
DATUM | IME PRIREDITVE | ORGANIZATOR | KONTAKT | TELEFON | |
10.11.2018 | Ciklokros Črne njive | Planinsko društvo Snežnik | Matej Krebelj | 040 520 055 | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. |
18.11.2018 | Ciklokros Škofja Loka | ŠD Koloka | Mitja Oter | 041/288-978 | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. |
24.11.2018 | Ciklokros Vipava | KK Izvir Vipava | Premrn Lucjan | 041/455-200 | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. |
2.12.2018 | 3. Ciklokros Cerknica | KK Pantal | Matej Mugerli | 041/430-021 | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. |
8.12.2018 | Cycling united ciklokros | KD Šenčur | Jure Cuderman | 031/605-084 | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. |
23.12.2018 | Ciklokros Nova Gorica | KK Pantal | Miha Ukmar | 041/733-299 | Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. |
Medtem, ko čakamo na uradni SLO CX koledar za sezono 2018-2019 je tukaj koledar naših zahodnih sosedov v Benečiji. Nekatere dirke so nam zelo blizu in če še niste bili, pojdite vsaj na kakšno - če ne podirkat, pa pogledat. Vzdušje je fenomenalno. Obvezna licenca! Razpisi bodo objavljeni na: https://www.trevisomtb.it
DATUM | DAN | KRAJ | POKAL |
21.10.2018 | nedelja | Cles (TN) | MASTER CROSS |
01.11.2018 | četrtek | Buja (Ud) | TRIVENETO |
04.11.2018 | nedelja | Schio (Vi) | TRIVENETO |
11.11.2018 | nedelja | Salvator of Godega SU (Tv) | TRIVENETO |
18.11.2018 | nedelja | Tezze sul Brenta (Pd) | TRIVENETO |
25.11.2018 | nedelja | Brugherio (MB) | MASTER CROSS |
01.12.2018 | sobota | Silandro (Bz) | TRIVENETO |
02.12.2018 | nedelja | Bolzano (Bz) | TRIVENETO |
08.12.2018 | sobota | Faè di Oderzo (TV) | MASTER CROSS |
09.12.2018 | nedelja | Gorizia (GO) | MASTER CROSS |
16.12.2018 | nedelja | Vittorio Veneto (Tv) * date to be defined and confirmed | MASTER CROSS |
23.12.2018 | nedelja | Nova Gorica (Slo) | TRIVENETO |
26.12.2018 | sreda | San Fior (Tv) | TRIVENETO |
31.12.2018 | ponedeljek | Scorzè (Ve) | TRIVENETO |
05.01.2019 | sobota | Bibione (Ve) | TRIVENETO |
20.01.2019 | nedelja | Variano di Basiliano (Ud) | TRIVENETO |
Ideja o organizaciji ciklokrosa se je porodila leta 2014 in prostovoljci se trudimo po najboljših močeh da izpeljemo ta športni dogodek čimbolje in po možnosti brez finančnega minusa.
Naš cilj je organizirati prireditev tako, da predstavimo ciklokros širši javnosti in navdušimo mlade za kolesarstvo.
Če nam bi želeli pri tem pomagati in hkrati oglaševati vašo dejavnost (panoji, ovire) nas kontaktirajte.
Sprejmemo pa vse - finančna sredstva, praktične nagrade, platoje piva ali soka... :)